
Foursquare
La distillerie Foursquare est située sur sur l'île de la Barbade. Construite en 1737 sur une ancienne sucrerie, elle est l'une des plus anciennes des Caraïbes. Les rhums de Foursquare sont parmi les plus recherchés par les amateurs éclairés de rhum.
La distillerie Foursquare occupe le site d'une ancienne sucrerie datant de 1636, la plus vieille de la Barbade. La construction de la distillerie a débuté en 1996, sur le site de l’ancienne sucrerie, qui avait fermé ses portes en 1984. Elle produit des rhums de mélasse grâce à deux types d'alambics : des rhums légers dans un alambic à colonnes Coffey et des rhums plus lourds dans un alambic pot-still. La distillerie Foursquare se distingue des autres en assemblant avant la mise en fûts, les rhums provenant de ses deux alambics complètement différents. C'est dans cet assemblage si particulier que la distillerie se démarque. Sous la marque Foursquare, on retrouve uniquement des rhums vieux. Si l’on souhaite déguster un rhum blanc de la distillerie Foursquare, il faut se rendre chez la marque sœur Doorly's qui propose plusieurs rhums blancs. Mis à part pour les finitions, le vieillissement s'effectue exclusivement en anciens fûts de bourdon (whisky américain). Généralement, les rhums sont mis en veillissement après avoir été réduits à 65 %. Découvrir rhum Foursquare
Distillerie familiale et indépendante de la Barbade, Foursquare appartient à la famille Seale depuis ses débuts. La distillerie embouteille ses propres rhums sous la marque Foursquare, mais on retrouve également les rhums de la distillerie sous d'autres marques comme Doorly’s, R.L. Seale’s, Sixty Six ou Real Mc Coy, ainsi que chez des embouteilleurs indépendants.
Le rhum est produit sur l'île de la Barbade depuis plus de 300 ans, mais ce n'est qu'après l'adoption du Rum Duty Act de 1906 que l'industrie a commencé à se développer telle que nous la connaissons aujourd'hui. Auparavant, la distillation avait lieu dans de nombreuses plantations, mais la nouvelle loi obligeait le rhum à être vendu sur le marché local ou à des embouteilleurs indépendants.
La Barbade est une île des Caraïbes qui jouit d'un climat tropical. Dotée de nombreuses ressources naturelles, elle a été découverte à l'origine par un explorateur portugais qui la nomma "Barbados", qui signifie "barbu", en référence aux arbres luxuriants "barbus" qui poussaient en abondance. On y trouve des conditions favorables pour la culture de la canne à sucre : un sol riche et une saison humide. L'île de la Barbade est formée de calcaire de corail, une pierre poreuse qui filtre naturellement les eaux souterraines profondes de l'île. La capitale de la Barbade est Bridgetown qui est située dans la partie sud-ouest du pays. Pendant plus de trois siècles, la Barbade a été sous la domination du Royaume-Unie. Le pays a obtenu son indépendance le 30 novembre 1966.
Richard Seal gère la société depuis 1992. Cet inébranlable défenseur des rhums authentiques a trouvé un partenaire dans ce combat, en la personne de Luca Gargano de chez l'embouteilleur indépendant Velier. Ensemble, ils œuvrent pour une transparence et un respect des traditions dans la distillation des rhums. Ils travaillent main dans la main pour produire et embouteiller le meilleur rhum possible.
Foursquare réunit dans la gamme Exceptional Casks des rhums millésimés, souvent vieillis en double maturation et embouteillés au degré naturel, sans filtration à froid ni coloration artificielle. Les amateurs de rhums s'arrachent ces éditions limitées. Tous les rhums de cette gamme sont des blends de rhum distillé en alambic pot still et en colonne. Pour avoir un degré d'alcool rond (56, 59, 62 par exemple), le rhum subit une très légère réduction avant embouteillage. Ci-après la liste complète :
Mark | Nom | Description | Nombre de bouteilles (70 et 75 cl) |
---|---|---|---|
Mark I | « Foursquare 1998 » 1998-2008 40 % | 10 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 15 000 |
Mark II | « Foursquare Port Cask Finish » 2005-2014 40 % | 3 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et 6 ans de vieillissement en ancien fût de Porto. | 30 000 |
Mark III | « Foursquare 2004 » 2004-2015 59 % | 11 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 24 000 |
Mark IV | « Foursquare Zinfandel » 2004-2015 43 % | 5 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon puis 6 ans de vieillissement en ancien fût de zinfandel. | 24 000 |
Mark V | « Foursquare Criterion » 2007-2017 56 % | 3 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon puis 7 ans de vieillissement en ancien fût de madère. | 4 000 |
Mark VI | « Foursquare 2005 » 2005-2017 59 % | 12 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 24 000 |
Mark VII | « Foursquare Dominus » 2008-2018 56 % | Blend d'un premier rhum de 3 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 7 ans en ancien fût de cognac. | 12 000 |
Mark VIII | « Foursquare Premise » 2008-2018 46 % | Blend d'un premier rhum de 3 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 7 ans en ancien fût de Sherry. | 30 000 |
Mark IX | « Foursquare Empery » 2004-2018 56 % | Blend d'un premier rhum de 10 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 4 ans en ancien fût de Sherry. | 12 000 |
Mark X | « Foursquare 2007 » 2007-2019 59 % | 12 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 27 000 |
Mark XI | « Foursquare Sagacity » 2007-2019 48 % | Blend d'un premier rhum de 12 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 12 ans en ancien fût de madère. | 24 000 |
Mark XI | « Foursquare Nobiliary » 2005-2019 62 % | 14 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 12 000 |
Mark XIII | « Foursquare 2008 » 2008-2020 60 % | 12 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 27 000 |
Mark XIV | « Foursquare Détente » 2010-2020 51 % | Blend d'un premier rhum de 10 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 4 ans en ancien fût de porto et 6 ans en ancien fût de bourbon. | 21 000 |
Mark XV | « Foursquare Redoutable » 2006-2020 61 % | Blend d'un premier rhum de 14 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 14 ans de vieillissement en ancien fût de madère. | 12 000 |
Mark XVI | « Foursquare Shibboleth » 2005-2021 57 % | 16 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 9 600 |
Mark XVII | « Foursquare 2009 » 2009-2021 60 % | 12 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 30 000 |
Mark XVIII | « Foursquare Indelible » 2010-2021 48 % | Blend d'un premier rhum de 11 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et d'un deuxième de 11 ans de vieillissement en ancien fût de zinfandel. | 21 000 |
Mark XIX | « Foursquare Sovereignty » 2007-2021 62 % | 14 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et en ancien fût de sherry. | 12 000 |
Mark XX | « Foursquare Isonomy » 2005-2022 58 % | 17 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 8 400 |
Mark XXI | « Foursquare 2010 » 2010-2022 60 % | 12 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 30 000 |
Mark XXII | « Foursquare Touchstone » 2008-2022 61 % | 14 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et en ancien fût de cognac. | 12 000 |
Mark XXIII | « Foursquare Covenant » 2005-2023 61 % | 18 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon. | 9 600 |
Mark XXIV | « Foursquare 2011 » 2011-2023 60 % | 30 000 | |
Mark XXV | « Foursquare Equipoise » 2009-2023 61 % | 14 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et calvados. | - |
Mark XXVI | « Foursquare Magisterium » 2008-2024 58 % | 16 ans de vieillissement en ancien fût de bourbon et en ancien fût de sherry. | - |
De nombreux embouteilleurs indépendants ont au fil du temps embouteillés des rhums de la distillerie Foursquare. Ci-dessous une liste non-exhaustive.
Nom | Embouteilleur indépendant | Nombre de bouteilles |
---|---|---|
2006, 62 % | Velier | 2 400 |
Triptych, 56 % | Velier | 5 400 |
Principia, 62 % | Velier | 5 400 |
Destino, 61 % | Velier, 70ème anniversaire | 600 |
Destino, 61 % | Velier, version 2018 | 2 610 |
Habitation Velier Foursquare 2013, 64 % | Velier | 11 150 |
Habitation Velier Foursquare 2015, 59 % | Velier | 444 |
La Barbade Foursquare 12 ans, 45 % | Compagnie des Indes | 302 |
Patrimonio, 58 % | Velier | 6 000 |
Plenipotenziario, 60 % | Velier | 6 000 |
Hereditas, 56 % | The Whisky Exchange | 2 520 |
V&B, 48 % | V&B | 1 800 |
WS, 62 % | Wealth Solutions (Pologne) | 1 800 |
Master Series n°1, 62 % | Total Wine (États-Unis) | 2 400 |
Diadem, 60 % | The Whisky Exchange | 1 980 |
LCBO, 48 % | LCBO (Canada) | 330 |
Barbade 2011, 54,4 % | Barikenn | 279 |
Sassafras, 61 % | Velier | 6 000 |
Barbados 10 ans, 57,3 % | La Compagnie des Indes | 328 |
Elysium, 60 % | The Whisky Exchange | ??? |
Raconteur, 61 % | Velier | 4800 |
Absolutio, 62 % | Velier | 4800 |

Quelle est l'adresse de Foursquare ?
Coordonnées de Foursquare, comment se rendre ou contacter la marque.
Adresse | Foursquare, Four Roads |
Code postal | BB12045 |
Ville | Brigdetown |
Pays | Barbade |
Site officiel | Site officiel Foursquare |